
Clientes
Mantenga todos los datos de tus clientes al alcance de la mano, organice la información de tus clientes y utilice el historial de pedidos para crear una oferta personalizada.
Hacer un seguimiento de las ventas, las compras, el inventario y la facturación puede ser un verdadero reto. ¿Garantizar siempre una cantidad mínima de tus productos? ¿Garantizar que los pedidos se gestionan de forma ordenada? ¿Tus servicios están relacionados con tu negocio online?
Gestiona todo con prando business, una sencilla aplicación web.
Mantenga todos los datos de tus clientes al alcance de la mano, organice la información de tus clientes y utilice el historial de pedidos para crear una oferta personalizada.
Introduce y codifica información sobre tus productos, dividiéndolos en categorías y comprobando su disponibilidad en una sola pantalla.
En esta sección encontrarás un valioso apoyo para todas las etapas del comercio, desde la gestión de las compras a tus proveedores hasta la venta directa.
Controla a 360° el movimiento de los productos, incluso en el caso de múltiples ubicaciones de almacén, con una actualización automática de la disponibilidad basada en los documentos registrados.
Desde el presupuesto hasta la factura, crea todos los documentos que necesitas para las ventas. Puedes enviarlos rápidamente a tus clientes, manteniéndolos informados en tiempo real sobre la gestión de sus pedidos.
Un resumen sencillo y detallado, para tener bajo control el progreso de las actividades en un periodo determinado o la venta de un producto.
¡Lleva tu negocio a Internet! Con una tienda online adaptada a tus necesidades, sencilla y completa, recibirás notificaciones de los pedidos y podrás gestionarlos directamente con un clic, sin perder tiempo. Ponte en contacto con nosotros si quieres conectar prando business a tu tienda electrónica existente.
Start | Advanced | Complete | |
---|---|---|---|
Usuarios | |||
Usuarios | 1 | 5 | 25 |
Contactos | |||
Módulo de contactos | |||
Grupos de contacto | |||
Adjuntos indexados | |||
Adjuntos OCR | |||
Artículos | |||
Módulo de artículos | |||
Estado automático de los artículos | |||
Adjuntos | |||
Adjuntos indexados | |||
Adjuntos OCR | |||
Almacenes | |||
Almacenes | 1 | 5 | 25 |
Gestión avanzada del almacén 3 | |||
Pedidos | |||
Módulo de pedidos | |||
Adjuntos | |||
Adjuntos indexados | |||
Adjuntos OCR | |||
Pagos en línea | 1 | 2 | |
Compras | |||
Módulo de compras | |||
Adjuntos | |||
Adjuntos indexados | |||
Adjuntos OCR | |||
Tiendas | |||
Tiendas | 1 | 5 | 25 |
Documentos | |||
Presupuestos | |||
Confirmaciones de pedidos | |||
Facturas | |||
Recibos | |||
Notas de entrega | |||
Listas de picking | |||
Pedidos de compra | |||
Facturas QR (Suiza) | |||
Contabilidad | |||
Módulo de contabilidad | |||
Visión general con previsión y análisis | |||
Cuentas de efectivo 3 | 1 | 3 | 10 |
Cuentas bancarias | 1 | 3 | 10 |
Sincronización PSD2 | |||
Informes | |||
Ventas | |||
Almacenes | |||
Clientes | |||
Seguridad | |||
Ubicación de los datos | EU | EU | EU |
Autenticación de dos factores | |||
Location access security checks | |||
Permisos de usuario | |||
API | |||
JSON REST API | |||
Almacenamiento | |||
Almacenamiento | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
Soporte | |||
Documentación y HowTos | |||
Seguimiento de los problemas | |||
Asistencia profesional por correo electrónico | El siguiente día laborable | 8h | 4h |
Asistencia avanzada por chat | |||
pagos en línea | |||
Sincronización prando e-commerce | |||
Importación de Jimdo | |||
Sincronización con Mailchimp 4 | |||
Notificaciones en Zulip 4 | |||
Notificaciones en Teams 4 | |||
Sincronización con artículos Shopware 5 4 | |||
Sincronización con pedidos Shopware 5 4 | |||
Sincronización de facturas con Bexio 4 | |||
Sincronización con Sage50 4 |