Clienti
Tieni a portata di mano tutte le anagrafiche, organizza le informazioni dei tuoi clienti e usa la cronologia degli ordini per creare un’offerta personalizzata.
Tenere sotto controllo le vendite, gli acquisti, il magazzino e la fatturazione può essere una vera sfida. Garantire sempre una quantià minima dei tuoi prodotti? Assicurarsi che gli ordini vengano gestiti in modo ordinato? I tuoi servizi collegati con il tuo commercio online? Gestisci tutto con prando business, una semplice applicazione web.
ContattaciTieni a portata di mano tutte le anagrafiche, organizza le informazioni dei tuoi clienti e usa la cronologia degli ordini per creare un’offerta personalizzata.
Inserisci e codifica le informazioni riguardati i tuoi prodotti, dividendoli per categorie e verificandone la disponibilità in un’unica schermata.
In questa sezione trovi un valido supporto per tutte le fasi del commercio, dalla gestione degli acquisti dai tuoi fornitori alla vendita diretta.
Controlla a 360° il movimento dei prodotti anche nel caso di più sedi di magazzino, con l’aggiornamento automatico della disponibilità in base ai documenti registrati.
Dal preventivo alla fattura crea tutti i documenti necessari per le vendite. Puoi inviarli rapidamente ai tuoi clienti, mantenendoli aggiornati in tempo reale sulla gestione dei loro ordini.
Una sintesi semplice e dettagliata, per tenere sempre sotto controllo l’andamento delle attività in un determinato periodo o la vendita di un prodotto.
Porta la tua attività online! Con un e-shop fatto su misura per le tue esigenze, semplice e completo, riceverai le notifiche degli ordini e potrai gestirle direttamente con un click, senza perdere tempo. Contattaci se desideri collegare prando business al tuo e-shop esistente.
Start | Advanced | Complete | |
---|---|---|---|
Utenti | |||
Utenti | 1 | 5 | 25 |
Contatti | |||
Modulo contatti | |||
Gruppi di contatti | |||
Indicizzazione degli allegati | |||
OCR degli allegati | |||
Articoli | |||
Modulo articoli | |||
Stato automatizzato degli articoli | |||
Allegati | |||
Indicizzazione degli allegati | |||
OCR degli allegati | |||
Magazzini | |||
Magazzini | 1 | 5 | 25 |
Gestione avanzata del magazzino 3 | |||
Ordinazioni | |||
Modulo ordinazioni | |||
Allegati | |||
Indicizzazione degli allegati | |||
OCR degli allegati | |||
Pagamenti online | 1 | 2 | |
Acquisti | |||
Modulo Acquisti | |||
Allegati | |||
Indicizzazione degli allegati | |||
OCR degli allegati | |||
Negozi | |||
Negozi | 1 | 5 | 25 |
Documenti | |||
Preventivi | |||
Conferme d'ordine | |||
Fatture | |||
Ricevute | |||
Note di consegna | |||
Liste di prelievo | |||
Ordini d'acquisto | |||
Fattura QR (Svizzera) | |||
Contabilità | |||
Modulo accounting | |||
Panoramica con previsioni e analisi | |||
Conti di cassa 3 | 1 | 3 | 10 |
Conti bancari | 1 | 3 | 10 |
Sincronizzazione PSD2 | |||
Reporting | |||
Vendite | |||
Magazzini | |||
Clienti | |||
Sicurezza | |||
Ubicazione dei dati | EU | EU | EU |
Autenticazione a due fattori | |||
Controllo di sicurezza del luogo d'accesso | |||
Permessi utente | |||
API | |||
JSON REST API | |||
Memoria d'archiviazione | |||
Memoria d'archiviazione | 1 GB | 5 GB | 20 GB |
Supporto | |||
Documentazioni e HowTos | |||
Monitoraggio dei problemi | |||
Supporto professionale via e-mail | Giorno lavorativo successivo | 8h | 4h |
Supporto chat avanzato | |||
Plugins | |||
Sincronizzazione prando e-commerce | |||
Importazione Jimdo | |||
Sincronizzazione Mailchimp 4 | |||
Notifiche in Zulip 4 | |||
Notifiche in Teams 4 | |||
Sincronizzazione articoli Shopware 5 4 | |||
Sincronizzazione ordini Shopware 5 4 | |||
Sincronizzazione delle fatture con Bexio 4 | |||
Sincronizzazione Sage50 4 |